标准编号:GB/T 5009.30-2003,标准状态:现行。 本标准规定了糕点和植物油等食品中BHA、BHT的测定方法。本标准适用于糕点和植物油等食品中BHA、BHT的测定。本方法检出限:气相色谱法检出量为2.0μg,油脂取样量为0.50g时检出浓度为4.0mg/g。比色法检出量为10.0μg,油脂取样量为0.25g时检出浓度为4.0mg/kg。气相色谱法最佳线性范围:0.0μg~100.0μg。
英文名称: | Determination of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytolueene in foods |
替代情况: | GB/T 5009.30-1996 |
中标分类: | 医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C53食品卫生 |
ICS分类: | 食品技术>>67.040食品综合 |
发布部门: | 中华人民共和国卫生部 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2003-08-11 |
实施日期: | 2004-01-01 |
首发日期: | 1985-05-16 |
复审日期: | 2004-10-14 |
提出单位: | 中华人民共和国卫生部 |
归口单位: | 中华人民共和国卫生部 |
主管部门: | 卫生部 |
起草单位: | 北京市卫生防疫站 |
页数: | 9页 |
出版日期: | 2004-01-01 |
标准前页: | 浏览标准前文 || 下载标准前页 |
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准