标准编号:WS/T 443-2013 ,标准状态:即将实施。 本标准规定了采用钨舟原子吸收光谱测定全血中铅、镉浓度的方法。
本标准适用于全血中铅、镉浓度的临床筛查测定。
英文名称: | Determination of blood lead and cadmium—Tungsten ship atomic absorption spectrometric method |
标准状态: | 即将实施 |
中标分类: | 医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C50卫生综合 |
ICS分类: | 医药卫生技术>>11.020医学科学和保健装置综合 |
发布部门: | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 |
发布日期: | 2013-09-29 |
实施日期: | 2014-05-01 |
起草单位: | 西安市中心医院、北京市疾病预防控制中心、四川大学华西第二医院、上海市疾病预防控制中心、首都儿科研究所 |
起草人: | 李建平、毛红、杨惠、汪国权、戴耀华、方亚敏 |
页数: | 12页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
出版日期: | 2014-05-01 |
本标准起草单位:西安市中心医院、北京市疾病预防控制中心、四川大学华西第二医院、上海市疾病预防控制中心、首都儿科研究所。
本标准起草人:李建平、毛红、杨惠、汪国权、戴耀华、方亚敏。
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索 下载标准下载库的标准