标准编号:GB/T 5009.151-2003,标准状态:现行。 本方法规定了采用氢化物发生原子荧光光谱分析技术测定锗的分析方法。本方法适用于各类食品中锗的测定及保健饮品中锗-132和无机锗的分别测定。本方法检出限为3.5ng/mL;标准曲线线性范围为0ng/mL~100ng/mL。测定试样中总锗时,方法回收率为84.0%~93.2%。测定保健饮品中锗-132和无机锗时,方法回收率为94.6%~103.4%。
英文名称: | Determination of germanium in foods |
替代情况: | GB/T 17337-1998 |
中标分类: | 医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C53食品卫生 |
ICS分类: | 食品技术>>67.040食品综合 |
发布部门: | 中华人民共和国卫生部 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2003-08-11 |
实施日期: | 2004-01-01 |
首发日期: | 1998-04-21 |
复审日期: | 2004-10-14 |
提出单位: | 中华人民共和国卫生部 |
归口单位: | 中华人民共和国卫生部 |
主管部门: | 卫生部 |
起草单位: | 卫生部食品卫生监督检验所 |
起草人: | 杨惠芬、陈青川、毛红、阎军、车志军 |
页数: | 9页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
标准前页: | 浏览标准前文 || 下载标准前页 |
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准