标准编号:YS/T 372.19-2006,标准状态:现行。 本标准规定了金镍钇合金中钇含量的测定方法。本标准适用于AuNiY合金中钇含量的测定。测定范围:0.1%~1.4%。
| 英文名称: | Method for elementary analysis of precious alloy—Determination of yttrium content—Chlorophosphonazo Ⅲ spectrophotometry |
| 替代情况: | 替代YS/T 372.12-1994 |
| 中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H15贵金属及其合金分析方法 |
| ICS分类: | 冶金>>金属材料试验>>77.040.30金属材料化学分析 |
| 发布部门: | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 发布日期: | 2006-05-25 |
| 实施日期: | 2006-12-01 |
| 提出单位: | 全国有色金属标准化技术委员会 |
| 归口单位: | 全国有色金属标委会 |
| 主管部门: | 国家发展和改革委员会 |
| 起草单位: | 贵研铂业股份公司 |
| 起草人: | 安中庆 |
| 页数: | 平装16开, 页数:8, 字数:6千字 |
| 出版社: | 中国标准出版社 |
| 书号: | 155066.2-17194 |
| 出版日期: | 2006-08-09 |
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

