标准编号:GB/T 12910-1991,标准状态:现行。 本标准规定了采用分光光度法和火焰原子吸收分光光度法测定二氧化钛的含量。这两种方法具有同等效力。本标准适用于所有类型的涂布或加填的纸和纸板。不管钛以何种形式存在都不会影响其测定结果。
英文名称: | Paper and board-Determination of titanium dioxide |
中标分类: | 轻工、文化与生活用品>>造纸>>Y30造纸综合 |
ICS分类: | 造纸技术>>85.060纸和纸板 |
UDC分类: | 676.2.014.2;661.882.22-14 |
采标情况: | =ISO 5647-89 |
发布部门: | 国家技术监督局 |
发布日期: | 1991-05-18 |
实施日期: | 1992-03-01 |
首发日期: | 1991-05-18 |
复审日期: | 2004-10-14 |
归口单位: | 全国造纸工业标准化技术委员会 |
主管部门: | 中国轻工业联合会 |
起草单位: | 轻工部造纸研究所 |
页数: | 7页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
出版日期: | 1992-03-01 |
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准