标准编号:GB/T 2910.9-2009,标准状态:现行。 GB/T2910中的本部分,规定了采用苯甲醇法,测定除去非纤维物质后的醋酯纤维和三醋酯纤维混合物中醋酯纤维含量的方法。
| 英文名称: | Textiles—Quantitative chemical analysis—Part 9:Mixtures of acetate and triacetate fibres(method using benzyl alcohol) |
| 替代情况: | 部分代替GB/T 2910-1997 |
| 中标分类: | 纺织>>纺织综合>>W04基础标准与通用方法 |
| ICS分类: | 纺织和皮革技术>>纺织产品>>59.080.01纺织产品综合 |
| 采标情况: | IDT ISO 1833-9:2006 |
| 发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 发布日期: | 2009-06-15 |
| 实施日期: | 2010-01-01 |
| 首发日期: | 1982-03-03 |
| 提出单位: | 中国纺织工业协会 |
| 归口单位: | 全国纺织品标准化技术委员会基础分会 |
| 主管部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 起草单位: | 宁波市纤维检验所、纺织工业标准化研究所、上海毛麻纺织科学技术研究所 |
| 起草人: | 石东亮、秦军英、刘优娜、钱微君 |
| 计划单号: | 20072253-T-608 |
| 页数: | 8页 |
| 出版社: | 中国标准出版社 |
| 出版日期: | 2010-01-01 |
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

