标准编号:SN/T 2270-2009 ,标准状态:现行。 本标准规定了气轮机燃料中钙、铅、钠和钒原子吸收光谱法测定的方法。本标准适用于气轮机燃料中钙、铅、钠和钒的原子吸收光谱测定法。测定范围为0.1mg/L~2.0mg/L。本标准适用于油溶性金属及油水混合物中非水源性污染物中钙、铅、钠和钒原子吸收光谱法的测定。
英文名称: | Determination of calcium、lead、sudium、vanadium in gas turbine fuels. Atomic absorption spectrometry |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
发布日期: | 2009-02-20 |
实施日期: | 2009-09-01 |
复审日期: | 2013-11-28 |
提出单位: | 国家认证认可监督管理委员会 |
归口单位: | 国家认证认可监督管理委员会 |
主管部门: | 国家认证认可监督管理委员会 |
起草单位: | 中华人民共和国深圳出入境检验检疫局 |
起草人: | 张其芳、王楼明、叶锐钧、杨俊凡 |
出版社: | 中国标准出版社 |
书号: | 155066·2-19750 |
出版日期: | 2009-09-01 |
请到 http://www.bzbz.net/search/ 搜索 下载标准下载库的标准